Senior Procure-to
Parameter | Details |
No. of Resources Needed | 5 |
Location | Bengaluru |
WFO / WFH / Hybrid | Hybrid |
Shift Timing | Standard |
Primary Skill(s) | End-to-End P2P Process Management Purchase Requisition & PO Processing Invoice Processing (PO & Non-PO) 2-Way & 3-Way Matching Vendor Master Data Management Accounts Payable Operations ERP Systems (SAP MM / SAP FI / Oracle / S/4 HANA) Payment Processing & Reconciliation Tax Compliance (GST TDS WHT VAT) P2P Process Improvement & Optimization |
Secondary Skill(s) | P2P Automation Tools (SAP Ariba / Coupa / Basware / Tungsten) RPA Tools (UiPath / Blue Prism / Automation Anywhere) Advanced MS Excel (VLOOKUP Pivot Tables Macros) Spend Analysis & Reporting Contract Management SOX Compliance & Internal Controls Vendor Negotiation & Relationship Management e-Invoicing & OCR Technology Power BI / Tableau (Dashboards) Shared Services / GBS Operations Experience |
Keywords | Procure to Pay P2P Purchase Order PO Processing Invoice Processing Accounts Payable AP Vendor Management Vendor Master 3-Way Match 2-Way Match GRN SAP MM SAP FI SAP Ariba Coupa S/4 HANA Oracle ERP Payment Processing MIRO MIGO ME21N ME51N Spend Analysis GST TDS WHT SOX Process Improvement Automation RPA Shared Services GBS Reconciliation Payment Run F110 Non-PO Invoice e-Invoicing OCR SLA KPI |
Experience | 8–10 Years |
Budget / Month | 225000 |
Duration of Project | 6 |
-Pay (P2P) Analyst
Senior Procure-toParameterDetailsNo. of Resources Needed5LocationBengaluruWFO / WFH / HybridHybridShift TimingStandardPrimary Skill(s)End-to-End P2P Process Management Purchase Requisition & PO Processing Invoice Processing (PO & Non-PO) 2-Way & 3-Way Matching Vendor Master Data Management Accounts ...
Senior Procure-to
Parameter | Details |
No. of Resources Needed | 5 |
Location | Bengaluru |
WFO / WFH / Hybrid | Hybrid |
Shift Timing | Standard |
Primary Skill(s) | End-to-End P2P Process Management Purchase Requisition & PO Processing Invoice Processing (PO & Non-PO) 2-Way & 3-Way Matching Vendor Master Data Management Accounts Payable Operations ERP Systems (SAP MM / SAP FI / Oracle / S/4 HANA) Payment Processing & Reconciliation Tax Compliance (GST TDS WHT VAT) P2P Process Improvement & Optimization |
Secondary Skill(s) | P2P Automation Tools (SAP Ariba / Coupa / Basware / Tungsten) RPA Tools (UiPath / Blue Prism / Automation Anywhere) Advanced MS Excel (VLOOKUP Pivot Tables Macros) Spend Analysis & Reporting Contract Management SOX Compliance & Internal Controls Vendor Negotiation & Relationship Management e-Invoicing & OCR Technology Power BI / Tableau (Dashboards) Shared Services / GBS Operations Experience |
Keywords | Procure to Pay P2P Purchase Order PO Processing Invoice Processing Accounts Payable AP Vendor Management Vendor Master 3-Way Match 2-Way Match GRN SAP MM SAP FI SAP Ariba Coupa S/4 HANA Oracle ERP Payment Processing MIRO MIGO ME21N ME51N Spend Analysis GST TDS WHT SOX Process Improvement Automation RPA Shared Services GBS Reconciliation Payment Run F110 Non-PO Invoice e-Invoicing OCR SLA KPI |
Experience | 8–10 Years |
Budget / Month | 225000 |
Duration of Project | 6 |
-Pay (P2P) Analyst
View more
View less